Smart Tank »5106« All-in-One-Multifunktionsdrucker
Description
HP Smart Tank »5106« All-in-One-Multifunktionsdrucker
Mit dem HP Smart Tank 5106 All-in-One-Drucker drucken Sie zuverlässig jeden Tag – dank der erwarteten HP-Qualität und noch dazu erstaunlichen Einsparungen.
Eigenschaften
- Mobile Einrichtung
- Intelligente Tasten
- Tintenstandssensoren
- WLAN mit automatischer Fehlerbehebung
- HP Smart App mit Smart Advance
- Auto-On/Off-Technologie
- Sauberes Tintennachfüllen
- HP Wolf Essential Security
Vorteile von HP Smart Tank
- Die im Lieferumfang enthaltene Tinte reicht bis zu 3 Jahre – für besonders kostengünstiges Drucken
- Energieeinsparung durch die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
- Tintensensoren verhindern teure Druckkopfwechsel
Jederzeit einsatzbereit
- Arbeiten Sie ohne Unterbrechung dank WLAN mit automatischer Fehlerbehebung
- Drucken und Scannen Sie auch unterwegs von jedem mobilen Gerät aus
- Mobiles Faxen über die HP Smart App
Praktisch und intuitiv bedienbar
- Einfache mobile Einrichtung
- Der Drucker leitet Sie mit seinen intelligenten Tasten Schritt für Schritt durch die nächste Aktion
- Bunt codierte, recycelbare Flaschen für einfaches Nachfüllen
Produktmerkmale
table{width:100%;}td{padding-right: 30px; padding: 0.5rem; border-bottom: 0.0625rem solid #e3e4e5;} tr:nth-child(odd) {background-color: #F2F3F4;}
| Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker |
| Auflösung: | Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 × 1.200 dpi (gerendert); Farbe (optimal): Bis zu 4.800 × 1.200 dpi (optimiert) beim Drucken über den Computer sowie 1.200 Input-dpi |
| Funktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
| Format: | Benutzerdefiniert (metrisch): 88,9 × 127 bis 215,9 × 355,6 mm; Unterstützt (metrisch): A4; B5; A6; DL-Umschlag; Legal |
| Drucken: | Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 12 Seiten/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 5 Seiten/Min.; Entwurf schwarz (A4): Bis zu 22 Seiten/Min.; Entwurf farbig (A4): Bis zu 16 Bilder/Min. |
| Scannen: | Scannertyp: Nur Flachbett; Scan-Eingangsmodi: Kopieren; HP-Software; EWS; TWAIN-Version: Version 2.4; Max. Scanformat (Flachbett): 216 × 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 dpi |
| Kopieren: | Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 10 Kopien/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 2 Kopien/Min. |
| Papierzufuhr: | Standard: Bis zu 100 Blatt; Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge; Etiketten: Bis zu 10 Blatt; Karten: Bis zu 30 Karten |
| Anschlüsse: | Standard: 1 Bluetooth Low Energy; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 WLAN 802.11b/g/n; 1 WLAN Direct |
| Drahtlos: | Ja, integriertes WLAN 2,4 GHz, WLAN Direct, Bluetooth Low Energy |
| Display: | Nein |
| Schalldruckpegel: | Schallleistungspegel: 6,4 B(A); Schalldruckpegel: 56,8 dBA (beim Drucken mit 9 Seiten/Minute) |
| Verbrauchsmaterial: | 1VU26AE HP 31 Cyan Original-Tintenflasche, 70 ml; 1VU27AE HP 31 Magenta Original-Tintenflasche, 70 ml; 1VU28AE HP 31 Gelb Original-Tintenflasche, 70 ml; 1VV24AE HP 32XL Schwarz Original-Tintenflasche, 135 ml; 6ZA18AE HP 6ZA18AE Dreifarbig-Druckkopf; 7HF70A HP Mattes Fotopapier, 180 g/m², 10 × 15 cm (101 × 152 mm), 25 Blatt |
| Abmessungen: | Minimal: 434,66 × 361,53 × 157,26 mm; Maximal: 434,66 × 580,65 × 259,37 mm |
| Gewicht: | 5,03 kg |
| Lieferumfang: | HP Smart Tank 5106 All-in-One-Drucker; HP Cyan/Magenta/Gelb Original-Druckkopf; Setup-Handbuch; Referenzhandbuch |
20 EUR Cashback
Kaufen Sie den Drucker bis zum 30.04.2025 und reichen Sie Ihren Cashback innerhalb von 30 Tagen ein.
Aktionszeitraum: 01.01.–30.04.2025. Teilnahmebedingungen unter .
Anbieter: HP Deutschland GmbH, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen
Gleich zur Cashback-Aktion:

*Bis zu 3 Jahre Tinte inklusive:
Smart Tank 5100-Serie: Basierend auf einem Volumen von 150 Seiten pro Monat. Smart Tank 500/600/7000-Serie: Basierend auf einem Volumen von 200 Seiten pro Monat. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Die durchschnittliche Reichweite basiert auf ISO/IEC 24711. Ein Teil der Tinte aus den im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen wird für die Inbetriebnahme des Druckers verwendet. Weitere Informationen unter: .
Additional information
| Optionen | Standardtitel |
|---|
mysite
There are no question found.
















Rating & Review
There are no reviews yet.