8,5″ Off-Road-Hoverboard mit Go-Kart für Erwachsene – Hyper GOGO & TwoDots Glyboard Corse Go-Kart – 9,3 Meilen/h – 120 kg
Description
8,5″ Off-Road-Hoverboard mit Go-Kart für Erwachsene – Hyper GOGO & TwoDots Glyboard Corse Go-Kart – 9,3 Meilen/h – 120 kg
Kombination aus 8,5″ Off-Road-Hoverboard und Go-Kart. Genießen Sie ein voll funktionsfähiges Go-Kart mit diesem TwoDots Off-Road-Hoverboard und dem Hyper GOGO Go-Kart-Set. Das Off-Road-Go-Kart verfügt über eine höhenverstellbare Rahmenlänge für verschiedene Altersgruppen. Durch die verstellbare Rahmenlänge und die höhenverstellbare Lenkradposition lässt sich das Fahrzeug optimal an unterschiedliche Körpergrößen und Bedürfnisse anpassen. Maximale Traglast: 120 kg; Höchstgeschwindigkeit: 9,3 Meilen/h (15 km/h).
- Vorteile des Hyper GOGO Go-Kart-Sets:
- Einfache Montage
- Universell kompatibel mit den meisten Hoverboards
- Integriertes Fahrkontrollsystem
- Stoßdämpfer mit vibrationsarmer Sitzfläche
- Verstellbare Rahmenlänge und Lenkradhöhe
- Ideal für Kinder und Erwachsene
- TwoDots 8,5″ Glyboard Corse Hoverboard: (Farbauswahl möglich)
- Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h (9,3 Meilen/h)
- Reichweite: bis zu 15 km (9,3 Meilen)
- Maximales Nutzergewicht: 120 kg (265 lbs)
- Integrierter Lautsprecher – Steuerung per Smartphone-App & Bluetooth
- Verfügbare Farben: Schwarz, Gelb, Orange, Carbonoptik
- Hoverboard-App: GLYBOARD CORSE (erhältlich im Apple App Store und Google Play)
Technische Daten des Hyper GOGO Go-Kart-Sets:
| Modell | EL-GK02 | |
| Kompatible Hoverboard-Modelle | Bezeichnung und Modell | Die meisten gängigen Modelle auf dem Markt |
| Abmessungen | Fahrzeuggröße | Gestreckt (maximal): 130 × 70 × 50 cm (51,2 × 27,5 × 19,7 Zoll); eingefahren (minimal): 110 × 70 × 50 cm (43 × 27,5 × 19,7 Zoll) |
| Verpackungsmaße | 103 × 72 × 29 cm (40,5 × 28,3 × 11,4 Zoll) | |
| Gewicht | Maximale Nutzlast | 90 kg (198 lbs) |
| Nettogewicht | 19,8 kg (43,7 lbs) | |
| Fahren | Mindestkörpergröße | 130–200 cm (51–79 Zoll) |
| Empfohlenes Mindestalter | ab 8 Jahren | |
| Maschinendaten | Typische Reichweite | Hängt vom verwendeten Hoverboard ab |
| Lenkübersetzung | 1:1 | |
| Bodenfreiheit | 4 cm (1,6 Zoll) | |
| Maximale Steigung | 15° | |
| Befahrbare Untergründe | Gebundene Straßen, ebene Flächen sowie Steigungen unter 15° | |
| Reifen | Vorderräder | Reifenbreite: 8 cm (3 Zoll); Felgendurchmesser: 23 cm (9 Zoll) |
| Typ | Massiv-Reifen | |
| Bremse | Bremsart | Mechanische Bremse |
| Bremsweg | 6 m (20 Fuß) | |
| Farben | Wahlweise verfügbar | Rot, Weiß & Grau |
| Funktionen | Stoßdämpfer | Ja |
| Beschleunigung | Schnelle Beschleunigung durch Boost-Funktion |
Technische Daten des 8,5″ Off-Road-Hoverboards TwoDots Glyboard Corse
| Maximale Steigung / Neigungswinkel | 15 ° |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h (9,3 Meilen/h) |
| Reichweite | 15 km (9,3 Meilen) |
| Maximale Traglast | 120 kg (264 lbs) |
| Ladezeit | 3,5 Stunden |
| Geschwindigkeitsstufen | Drei wählbare Geschwindigkeitsmodi |
| Gewicht | 18 kg (40 lbs) |
| Abmessungen | 67 × 22 × 24 cm / 26,4 × 8,7 × 9,6 Zoll |
| Motor | Zwei 400-W-Motoren / zwei unabhängige Gyroskope |
| Lithium-Ionen-Akku | 36 V, 4,0 Ah |
| Leichtmetallfelgen | JA |
| App-Steuerung | JA |
| Bluetooth-Lautsprecher | JA |
| UL 2272-Zertifizierung | JA |
| UL-zertifiziertes Ladegerät | Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, 3 A; Ausgang: 42 V, 1,5 A |
Lieferumfang
Der Versand erfolgt in zwei separaten Kartons.
Paket 1
- 8,5″ TwoDots Hoverboard
Paket 2
- Go-Kart-Rumpf
- Rückensitz
- Lenkrad
- Schutzhelm
- Schutzbrille
- Drei Go-Kart-Aufkleber – Rennnummer 24
- Bedienungsanleitung
dx
There are no question found.







Rating & Review
There are no reviews yet.